UDLI Campeones

  • Fútbol
  • Categorías
    • Fútbol
    • Micro
  • Campeonato
    • Equipos
    • Tabla de posiciones
    • Próxima Fecha
    • Sancionados
    • Goleadores
    • Resultados
    • Estadísticas
    • Fixture
    • árbitros
    • Buscar
  • En línea
    • Iniciar sesión
    • Inscripciones
  • Inicio|
  • Equipos|
  • Tabla Posiciones|
  • Próxima Fecha|
  • Sancionados|
  • Estadísticas|
  • Fixture|
  • Árbitros|

Tabla de Posiciones Fútbol

Fase de Grupos

Grupo 1


POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 Atlantis F C 6 4 1 1 17 6 0 13 11
2 VENCEREMOS 6 4 1 1 21 12 0 13 9
3 Amistad 2013 5 4 0 1 21 5 0 12 16
4 MANCHESTER UNITED//carcelen 6 3 1 2 17 10 0 10 7
5 CLUB DEPORTIVO UNIÓN 6 3 0 3 17 16 0 9 1
6 INDEPENDIENTE 7 3 0 4 11 16 0 9 -5
7 PALMEIRAS CANAL8 6 2 1 3 13 12 0 7 1
8 Liverpool deL CALZADO 6 1 1 4 10 19 0 4 -9
9 Juventus Paquisha 6 0 1 5 11 42 0 1 -31
Ver en PDF »

Grupo 2


POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 INTER DE MILAN S.E.D.V 7 5 0 2 15 15 0 15 0
2 CLUB DEPORTIVO TARQUI 7 4 2 1 25 15 0 14 10
3 C.D. Americano 7 4 0 3 26 26 0 12 0
4 Rams 7 3 2 2 26 21 0 11 5
5 CLUB DEPORTIVO SANTA FE 7 3 1 3 19 21 0 10 -2
6 Club Familiar Palmeiras 6 3 0 3 17 10 0 9 7
7 Bremen 6 1 2 3 16 22 0 5 -6
8 Club Estrella Azul 7 0 1 6 19 33 0 1 -14
Ver en PDF »

Grupo 3


POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 UNIVERSIDAD CATÓLICA 7 5 1 1 20 9 0 16 11
2 Club Tigres Liga Biloxi 7 4 1 2 20 19 0 13 1
3 Club Cerro Porteño 7 4 1 2 16 20 0 13 -4
4 Club Franco Canadiense 7 4 0 3 20 19 0 12 1
5 Club Calcio Catania 7 3 0 4 25 17 0 9 8
6 Club Juvenil Chimborazo 7 2 1 4 19 17 0 7 2
7 QUILLALLACTA 7 2 1 4 20 30 0 7 -10
8 Club Deportivo Brasil 7 1 1 5 13 22 0 4 -9
Ver en PDF »

Grupo 4


POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 PEÑAROL (Reino de Quito) 7 4 0 3 27 27 0 12 0
2 Valencia Futbol Club 7 2 1 4 28 31 + 5 12 -3
3 C. D. Santa María 7 3 2 2 22 15 0 11 7
4 Macará 6 3 0 3 22 20 0 9 2
5 Club Amazonas 6 3 0 3 26 28 0 9 -2
6 Atlas F.C. 5 3 1 1 18 14 -3 7 4
7 MANCHESTER QUITO SUR 5 2 1 2 11 11 0 7 0
8 C.D. Astillero 7 1 3 3 18 26 0 6 -8
Ver en PDF »

Grupo 5


POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 PALMEIRAS AMAGASI 5 4 1 0 15 8 0 13 7
2 RIVER PLATE//COLINAS 6 3 2 1 15 7 0 11 8
3 Católica Junior 5 3 0 2 11 7 0 9 4
4 Tarqui 3 2 1 0 9 2 0 7 7
5 C. Águila 6 2 1 3 10 16 0 7 -6
6 VGS AAA FÚTBOL CLUB IESSFUT 6 1 2 3 8 13 0 5 -5
7 Manchester Paquisha 5 1 1 3 8 12 0 4 -4
8 CUERVOS FUTBOL CLUB 6 1 0 5 9 20 0 3 -11
Ver en PDF »

Grupo 6


POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 CDBB Celica 5 4 0 1 35 16 0 12 19
2 Everest 5 4 0 1 27 13 0 12 14
3 NACIONAL S.J DE COCOTOG 6 4 0 2 20 18 0 12 2
4 C.D Arsenal de Orquídeas 6 3 1 2 28 22 0 10 6
5 TSAV 6 2 1 3 14 16 0 7 -2
6 LIVERPOOL FUTBOL CLUB 5 2 0 3 15 15 0 6 0
7 LAZIO F.C. 5 2 0 3 11 17 0 6 -6
8 MANCHESTER FAMILIAR 6 0 0 6 7 40 0 0 -33
Ver en PDF »

Grupo 7


POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 FUTBOL CLUB PROTECZIONA 5 5 0 0 26 5 0 15 21
2 Gran Bretaña 6 3 0 3 24 15 0 9 9
3 REAL ZARAGOZA 5 3 0 2 18 12 0 9 6
4 FIORENTINA 5 3 0 2 22 20 0 9 2
5 América F.P 4 3 0 1 13 12 0 9 1
6 CRUZEIRO FV 6 2 1 3 18 20 0 7 -2
7 C.D.C.Palmar 5 1 1 3 7 10 0 4 -3
8 MARISCAL SUCRE 5 1 0 4 5 20 0 3 -15
9 San Isidro F.C 5 1 0 4 13 32 0 3 -19
Ver en PDF »

Grupo 8


POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 Titanes Sporting Club 6 5 1 0 29 9 0 16 20
2 Brasil de Nambija 6 4 1 1 16 8 0 13 8
3 Arte K 6 2 2 2 26 13 0 8 13
4 PANAGRA 5 2 2 1 15 14 0 8 1
5 Banda de mi Pueblo 6 2 0 4 16 17 0 6 -1
6 Borussia Modelo 6 2 0 4 13 34 0 6 -21
7 C.D. José Miguel 4 1 0 3 8 13 0 3 -5
8 Mejia Futbol Club 5 1 0 4 11 26 0 3 -15
Ver en PDF »

Grupo 9


POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 NAPOLI 6 4 0 2 30 21 0 12 9
2 Chelesa Alfro 5 3 2 0 17 3 0 11 14
3 FUTBOL CLUB BARCELONA 5 3 2 0 16 9 0 11 7
4 TURQUIA 5 3 1 1 32 20 0 10 12
5 Futbol Club Chillanes 6 2 1 3 21 17 0 7 4
6 Club Boca Junior 5 2 1 2 11 17 0 7 -6
7 Club Valencia 5 1 1 3 11 21 0 4 -10
8 Atlético Central 6 1 1 4 13 33 0 4 -20
9 Chelsea Girón 5 0 1 4 9 19 0 1 -10
Ver en PDF »

Grupo 10


POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 LOS PITUFOS 6 5 1 0 34 20 0 16 14
2 Wild Cats 6 4 0 2 21 13 0 12 8
3 Aston F.C. 4 3 0 1 16 10 0 9 6
4 Atlético Amazonas 5 2 0 3 16 18 0 6 -2
5 Club Deportivo La Delicia 6 2 0 4 14 20 0 6 -6
6 Nación Juvenil 6 1 2 3 19 28 0 5 -9
7 AC Milan/vencedores 4 1 1 2 9 14 0 4 -5
8 CLUB DEPORTIVO OLIMPIC 5 1 0 4 15 21 0 3 -6
Ver en PDF »

Tabla Acumulada

POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 Titanes Sporting Club 6 5 1 0 29 9 0 16 20
2 LOS PITUFOS 6 5 1 0 34 20 0 16 14
3 UNIVERSIDAD CATÓLICA 7 5 1 1 20 9 0 16 11
4 FUTBOL CLUB PROTECZIONA 5 5 0 0 26 5 0 15 21
5 INTER DE MILAN S.E.D.V 7 5 0 2 15 15 0 15 0
6 CLUB DEPORTIVO TARQUI 7 4 2 1 25 15 0 14 10
7 Atlantis F C 6 4 1 1 17 6 0 13 11
8 VENCEREMOS 6 4 1 1 21 12 0 13 9
9 Brasil de Nambija 6 4 1 1 16 8 0 13 8
10 PALMEIRAS AMAGASI 5 4 1 0 15 8 0 13 7
11 Club Tigres Liga Biloxi 7 4 1 2 20 19 0 13 1
12 Club Cerro Porteño 7 4 1 2 16 20 0 13 -4
13 CDBB Celica 5 4 0 1 35 16 0 12 19
14 Amistad 2013 5 4 0 1 21 5 0 12 16
15 Everest 5 4 0 1 27 13 0 12 14
16 NAPOLI 6 4 0 2 30 21 0 12 9
17 Wild Cats 6 4 0 2 21 13 0 12 8
18 NACIONAL S.J DE COCOTOG 6 4 0 2 20 18 0 12 2
19 Club Franco Canadiense 7 4 0 3 20 19 0 12 1
20 PEÑAROL (Reino de Quito) 7 4 0 3 27 27 0 12 0
21 C.D. Americano 7 4 0 3 26 26 0 12 0
22 Valencia Futbol Club 7 2 1 4 28 31 + 5 12 -3
23 Chelesa Alfro 5 3 2 0 17 3 0 11 14
24 RIVER PLATE//COLINAS 6 3 2 1 15 7 0 11 8
25 C. D. Santa María 7 3 2 2 22 15 0 11 7
26 FUTBOL CLUB BARCELONA 5 3 2 0 16 9 0 11 7
27 Rams 7 3 2 2 26 21 0 11 5
28 TURQUIA 5 3 1 1 32 20 0 10 12
29 MANCHESTER UNITED//carcelen 6 3 1 2 17 10 0 10 7
30 C.D Arsenal de Orquídeas 6 3 1 2 28 22 0 10 6
31 CLUB DEPORTIVO SANTA FE 7 3 1 3 19 21 0 10 -2
32 Gran Bretaña 6 3 0 3 24 15 0 9 9
33 Club Calcio Catania 7 3 0 4 25 17 0 9 8
34 Club Familiar Palmeiras 6 3 0 3 17 10 0 9 7
35 REAL ZARAGOZA 5 3 0 2 18 12 0 9 6
36 Aston F.C. 4 3 0 1 16 10 0 9 6
37 Católica Junior 5 3 0 2 11 7 0 9 4
38 FIORENTINA 5 3 0 2 22 20 0 9 2
39 Macará 6 3 0 3 22 20 0 9 2
40 CLUB DEPORTIVO UNIÓN 6 3 0 3 17 16 0 9 1
41 América F.P 4 3 0 1 13 12 0 9 1
42 Club Amazonas 6 3 0 3 26 28 0 9 -2
43 INDEPENDIENTE 7 3 0 4 11 16 0 9 -5
44 Arte K 6 2 2 2 26 13 0 8 13
45 PANAGRA 5 2 2 1 15 14 0 8 1
46 Tarqui 3 2 1 0 9 2 0 7 7
47 Futbol Club Chillanes 6 2 1 3 21 17 0 7 4
48 Atlas F.C. 5 3 1 1 18 14 -3 7 4
49 Club Juvenil Chimborazo 7 2 1 4 19 17 0 7 2
50 PALMEIRAS CANAL8 6 2 1 3 13 12 0 7 1
51 MANCHESTER QUITO SUR 5 2 1 2 11 11 0 7 0
52 CRUZEIRO FV 6 2 1 3 18 20 0 7 -2
53 TSAV 6 2 1 3 14 16 0 7 -2
54 Club Boca Junior 5 2 1 2 11 17 0 7 -6
55 C. Águila 6 2 1 3 10 16 0 7 -6
56 QUILLALLACTA 7 2 1 4 20 30 0 7 -10
57 LIVERPOOL FUTBOL CLUB 5 2 0 3 15 15 0 6 0
58 Banda de mi Pueblo 6 2 0 4 16 17 0 6 -1
59 Atlético Amazonas 5 2 0 3 16 18 0 6 -2
60 Club Deportivo La Delicia 6 2 0 4 14 20 0 6 -6
61 LAZIO F.C. 5 2 0 3 11 17 0 6 -6
62 C.D. Astillero 7 1 3 3 18 26 0 6 -8
63 Borussia Modelo 6 2 0 4 13 34 0 6 -21
64 VGS AAA FÚTBOL CLUB IESSFUT 6 1 2 3 8 13 0 5 -5
65 Bremen 6 1 2 3 16 22 0 5 -6
66 Nación Juvenil 6 1 2 3 19 28 0 5 -9
67 C.D.C.Palmar 5 1 1 3 7 10 0 4 -3
68 Manchester Paquisha 5 1 1 3 8 12 0 4 -4
69 AC Milan/vencedores 4 1 1 2 9 14 0 4 -5
70 Club Deportivo Brasil 7 1 1 5 13 22 0 4 -9
71 Liverpool deL CALZADO 6 1 1 4 10 19 0 4 -9
72 Club Valencia 5 1 1 3 11 21 0 4 -10
73 Atlético Central 6 1 1 4 13 33 0 4 -20
74 C.D. José Miguel 4 1 0 3 8 13 0 3 -5
75 CLUB DEPORTIVO OLIMPIC 5 1 0 4 15 21 0 3 -6
76 CUERVOS FUTBOL CLUB 6 1 0 5 9 20 0 3 -11
77 Mejia Futbol Club 5 1 0 4 11 26 0 3 -15
78 MARISCAL SUCRE 5 1 0 4 5 20 0 3 -15
79 San Isidro F.C 5 1 0 4 13 32 0 3 -19
80 Chelsea Girón 5 0 1 4 9 19 0 1 -10
81 Club Estrella Azul 7 0 1 6 19 33 0 1 -14
82 Juventus Paquisha 6 0 1 5 11 42 0 1 -31
83 MANCHESTER FAMILIAR 6 0 0 6 7 40 0 0 -33
Ver en PDF »

Publicaciones Recientes

Categorías

  • Fútbol
  • Micro

Páginas

  • Inicio
  • Blog
  • Inscripciones
  • Iniciar sesión

Contáctenos

  • Ecuador
  • uniondeligasudli@hotmail.com

© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF